Accenture Kft. | 2019 | |||||||||
Aegon Magyarország Zrt. | 2013 | |||||||||
Allianz Hungária Zrt. | 2021 | |||||||||
Arkon Zrt. | 2011 | |||||||||
Auchan Magyarország Kft. | 2022 | 2021 | 2013 | |||||||
AVON Magyarország Kft. | 2012 | |||||||||
BASF Hungária Kft. | 2014 | |||||||||
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | 2022 | |||||||||
Bónusz Brigád | 2011 | |||||||||
BorsodChem Zrt. | 2011 | |||||||||
Budapest Airport Zrt. | 2022 | 2021 | ||||||||
Budapest Bank Zrt. | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |||
Chinoin Zrt. | 2013 | |||||||||
CIB Bank Zrt. | 2022 | 2013 | ||||||||
Civil Support Nonprofit Kft. | 2015 | |||||||||
CO-OP Hungary Zrt. | 2014 | |||||||||
Coca-Cola HBC Magyarország Kft. | 2020 | 2019 | 2013 | |||||||
Danone Magyarország Kft. | 2016 | 2014 | 2013 | |||||||
DIAGEO Üzletviteli Szolgáltatások Zrt. | 2022 | |||||||||
dm kft. | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||
Dreher Sörgyárak Zrt. | 2016 | |||||||||
E.ON Hungária Zrt. | 2019 | 2014 | 2012 | |||||||
Ericsson Magyarország Kft. | 2016 | 2013 | 2011 | |||||||
Erste Bank Hungary Zrt. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||
EXIM Zrt. | 2021 | |||||||||
ÉMÁSZ Nyrt. | 2011 | |||||||||
evopro Holding Zrt. | 2015 | |||||||||
FoxPost Zrt. | 2022 | |||||||||
Generali a Biztonságért Alapítvány | 2015 | |||||||||
GlaxoSmithKline Kft. | 2015 | |||||||||
Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. | 2016 | 2015 | ||||||||
Henkel Magyarország Kft. | 2013 | |||||||||
Hill and Knowlton Kft. | 2013 | |||||||||
Holcim Hungária Zrt. | 2011 | |||||||||
IFUA Horváth & Partners Kft. | 2014 | 2013 | ||||||||
IKEA Lakberendezési Kft. | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
Invitech ICT Services Kft. | 2019 | 2014 | ||||||||
Jabil Circuit Magyarország Kft. | 2015 | |||||||||
JOBGROUP | 2012 | 2011 | ||||||||
K&H Csoport | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | |||
KPMG | 2015 | 2011 | ||||||||
KÜRT Zrt. | 2012 | |||||||||
Liferay Hungary Kft. | 2019 | |||||||||
MagNet Bank Zrt. | 2014 | |||||||||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | 2012 | |||||||||
Magyar Telekom Nyrt. | 2020 | 2016 | 2011 | |||||||
Mars Magyarország Értékesítő Bt. | 2012 | |||||||||
Master Good Kft. | 2022 | |||||||||
MAVIR Zrt. | 2015 | |||||||||
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 2015 | |||||||||
METRO Kereskedelmi Kft. | 2022 | 2014 | 2012 | 2011 | ||||||
Microsoft Magyarország | 2015 | |||||||||
MKB Bank Zrt. | 2011 | |||||||||
MOL Nyrt. | 2020 | 2016 | 2014 | 2012 | 2011 | |||||
Nestlé Hungária Kft. | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
NI Hungary Kft. | 2022 | 2015 | 2013 | |||||||
NUMIL Hungary Kft. | 2019 | |||||||||
OTP Bank Nyrt. | 2022 | 2021 | 2019 | 2014 | 2013 | |||||
Poli-Farbe Kft. | 2013 | |||||||||
Procter & Gamble RSC Kft. | 2021 | 2019 | ||||||||
Provident Pénzügyi Zrt. | 2020 | 2014 | 2013 | 2011 | ||||||
PwC Magyarország | 2012 | |||||||||
Raiffeisen Bank Zrt. | 2012 | 2011 | ||||||||
Richter Gedeon Nyrt. | 2012 | |||||||||
Ringier Kiadó Kft. | 2013 | |||||||||
Samsung Electronics Magyar Zrt. | 2022 | 2021 | 2014 | 2011 | ||||||
Sanofi-Aventis Zrt. | 2021 | |||||||||
SPAR Magyarország Kft. | 2022 | 2020 | 2019 | |||||||
Syngenta Kft. | 2015 | |||||||||
Szerencsejáték Zrt. | 2016 | 2013 | ||||||||
Tchibo Budapest Kft. | 2012 | |||||||||
Tesco-Global Áruházak Zrt. | 2022 | 2021 | 2019 | 2016 | 2013 | |||||
Tungsram Operations Kft. | 2021 | |||||||||
Unicredit Bank Hungary Zrt. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2014 | |||||
UPC Magyarország Kft. | 2012 | |||||||||
Vodafone Magyarország Zrt. | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2012 | 2011 | |||
Yettel Magyarország Zrt. | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2014 |
Weboldalunk más oldalakhoz hasonlóan ún. cookie-kat (sütik) használ az optimális felhasználói élmény elérésének érdekében. Kérjük járuljon hozzá a sütik használatához. Részleteket az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.